No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
76 Yuli Tiarina, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.98 0.05 30.5 51.118 61.099
77 Drs. Syafwan, M.Si Desain Komunikasi Visual(S1) 0.06 0.06 3 125.324 97.696
78 Drs. Erwin A,M.Sn Pendidikan Seni Rupa(S1) 0.13 0.02 17 91.440 82.211
79 Meira Anggia Putri, S.S, M.Pd Pendidikan Bahasa Jepang(S1) 0.2 0.12 61 55.520 40.306
80 Dini Faisal, M.Ds Desain Komunikasi Visual(S1) 0.22 0.08 7 108.496 91.278
81 Mohamad Hafrison,S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) 0.18 0.08 4.5 110.551 93.891
82 Damai Yani, S.Hum, M.Hum Pendidikan Bahasa Jepang(S1) 0.1 0.06 43 67.529 50.716
83 Dr. Kurnia Ningsih, MA () 0.18 0.02 1 110.519 107.633
84 Dra. Darmawati , M.Hum, Ph.D Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik(S1) 0.13 0.02 1.5 113.939 103.159
85 Drs. Abd. Hafiz, M.Pd Pendidikan Seni Rupa(S1) 0.1 0.01 2 116.924 100.234
86 Zulfikarni,S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) 0.13 0.06 23 84.868 69.691
87 Dra. Jupriani, M.Sn Desain Komunikasi Visual(S1) 0.09 0.06 3 118.567 96.995
88 Prof. Dr. Ardipal, M.Pd Pendidikan Musik(S1) 0.8 0.03 61.5 39.488 39.893
89 Zulfadhli, S.S, M.A Sastra Indonesia(S1) 0.26 0.02 56.5 47.785 42.604
90 Maulluddul Haq, S.Hum, M.Ars Pendidikan Bahasa Jepang(S1) 0 0 0 180.636 180.026
91 Drs. Wimbrayardi, M.Sn Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik(S1) 0.94 0 0 65.451 150.660
92 Dr. Siti Ainim Liusti, S.Pd, M.Hum Informasi, Perpustakaan & Kearsipan(D3) 0.07 0 0 123.012 148.097
93 Dra. An Fauzia Rozani Syafei, MA Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.84 0.16 9.5 69.017 89.946
94 Nofrina Eka Putri, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.23 0.23 36.5 74.783 56.504
95 Riri Trinanda,S.Pd, M.Sn Desain Komunikasi Visual(S1) 0.17 0.17 8.5 111.196 90.450
96 Drs. Suib Awrus, M.Pd Pendidikan Seni Rupa(S1) 0.16 0.06 7.5 111.898 91.012
97 Drs. Yusron Wikarya, M.Pd Pendidikan Seni Rupa(S1) 0.23 0.05 5 108.169 93.320
98 Eliya Pebriyeni, S.Pd, M.Sn Desain Komunikasi Visual(S1) 0.22 0.11 28.5 79.777 64.052
99 Dr. Edi Trisno, M.A Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0 0 0 165.082 164.064
100 Drs. Andria Catri Tamsin , M.Pd Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) 0.15 0.08 4 112.308 94.585
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.