No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
101 Farel Olva Zuve, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) 0.03 0 1.5 132.869 104.656
102 Drs. Efrizal, M.Pd Pendidikan Seni Rupa(S1) 0.04 0.04 2 129.267 101.422
103 Maltha Kharisma, S.Pd, M.Pd Pendidikan Seni Rupa(S1) 0 0 0 179.463 178.841
104 Fabio Yuda, S.Sn, M.Sn Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik(S1) 0 0 0 167.202 166.243
105 Muhammad Ismail Nasution, SS. MA Sastra Indonesia(S1) 0.2 0.02 0.5 109.496 113.994
106 Yulianti Rasyid, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) 0.22 0.17 11 108.656 89.606
107 Ainul Addinna, S.Pd, M.Pd. Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.01 0 0 142.943 133.325
108 San Ahdi,S.Sn, M.Ds Desain Komunikasi Visual(S1) 0.21 0.12 28.5 80.409 64.090
109 ZORA IRIANI S.Pd, M.Pd Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik(S1) 0.39 0.05 3.5 95.531 95.564
110 Ririn Ovilia, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.13 0.01 1.5 114.638 105.603
111 Dr. Jagar Lumbantoruan, M.Hum Pendidikan Musik(S1) 0.14 0.04 22 84.280 70.901
112 Hendri Zalman, S.Hum, M.Pd Pendidikan Bahasa Jepang(S1) 0.6 0.01 0.5 80.588 117.354
113 Dwi Mutia Sari, S.Ds, M.Ds Desain Komunikasi Visual(S1) 0 0 0 164.730 163.706
114 Dra. Zubaidah, M.Sn Desain Komunikasi Visual(S1) 0.12 0.06 20 93.725 78.543
115 Yos Sudarman, S.Pd, M.Pd Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik(S1) 0.19 0.06 3 110.086 97.286
116 Riya Fatmawati, S.IP, M.Hum Informasi, Perpustakaan & Kearsipan(D3) 0.14 0 0.5 113.389 114.190
117 Dra. Zubaidah, M.Pd Pendidikan Seni Rupa(S1) 0.02 0 0.5 142.414 122.477
118 Habiburrahman, S.Pd.I., M.A. Informasi, Perpustakaan & Kearsipan(D3) 0.01 0 0 145.598 138.897
119 Nessya Fitryona, S.Pd, M.Sn Pendidikan Seni Rupa(S1) 0.01 0 0 148.324 144.481
120 Gustia Arini E, S.Pd, M.Pd Pendidikan Tari(S1) 0.01 0 0 145.583 138.877
121 Drs. Wisdiarman , M.Pd Pendidikan Seni Rupa(S1) 0 0 0 202.332 202.275
122 Ena Noveria, M.Pd Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) 0.42 0.08 5 91.304 92.925
123 Drs. Irwan, M.Sn Pendidikan Seni Rupa(S1) 0 0 0 174.535 173.782
124 Prof. Dr. Harris Effendi Thahar, M.Pd () 2.89 0.05 2.5 35.586 97.939
125 Yuliasma, S. Pd, M.Pd Pendidikan Tari(S1) 0.25 0.01 2.5 106.986 98.947
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.