No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | JEIHAN NABILA | () | 0 | 0 | 0 | 175.526 | 174.806 |
127 | Dr. Syafwandi, M.Sn | Desain Komunikasi Visual(S1) | 0.09 | 0.01 | 2.5 | 119.581 | 99.550 |
128 | Afifah Asriati, S.Sn, MA | Pendidikan Tari(S1) | 0.3 | 0 | 2 | 102.326 | 99.946 |
129 | Refisa Ananda, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.04 | 0 | 2 | 130.711 | 101.969 |
130 | Dr. Muhd. Al Hafizh, SS , MA | Sastra Inggris(S1) | 1.03 | 0 | 26.5 | 50.092 | 65.273 |
131 | Drs. Tulus Handra Kadir, M.Pd | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik(S1) | 0.22 | 0.04 | 2 | 108.444 | 100.212 |
132 | Rifqi Aulia Zaim, S.Pd., M.Pd.T. | Desain Komunikasi Visual(S1) | 0 | 0 | 0 | 191.046 | 190.723 |
133 | Eko Purnomo, S.Ds, M.Sn | Desain Komunikasi Visual(S1) | 0 | 0 | 0 | 165.517 | 164.511 |
134 | Fauzan Aulia, S.Ds, M.Sn | Desain Komunikasi Visual(S1) | 0 | 0 | 0 | 167.926 | 166.984 |
135 | Dra. Ernis, M.Pd | Pendidikan Seni Rupa(S1) | 0.09 | 0 | 1 | 119.191 | 109.494 |
136 | Marlini, S.IPI, MLIS | Perpustakaan dan Ilmu Informasi(S1) | 0.07 | 0 | 0.5 | 121.746 | 113.935 |
137 | Drs. Erfahmi,M.Sn | Pendidikan Seni Rupa(S1) | 0.04 | 0.02 | 1.5 | 129.346 | 104.595 |
138 | Dewi Anggraini, S.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0 | 0 | 0 | 163.139 | 162.073 |
139 | Reny Rahmalina, S.S, M.Pd | Pendidikan Bahasa Jepang(S1) | 0.02 | 0.02 | 1 | 140.691 | 111.172 |
140 | Drs IDRAN WAKIDI M.Pd | Pendidikan Seni Rupa(S1) | 0 | 0 | 0 | 173.088 | 172.290 |
141 | Erfan, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik(S1) | 0.02 | 0.02 | 21 | 92.954 | 73.617 |
142 | Susmiarti. SST, M.Pd | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik(S1) | 0.15 | 0.02 | 1.5 | 112.658 | 103.919 |
143 | Drs. Eswendi M. Pd | Pendidikan Seni Rupa(S1) | 0 | 0 | 0 | 166.926 | 165.961 |
144 | Dra. Lisa Widiarti , M.Sn | Pendidikan Seni Rupa(S1) | 0.01 | 0.01 | 20.5 | 94.691 | 75.689 |
145 | Devy Kurnia Alamsyah, S.S, M.Hum | Sastra Inggris(S1) | 0 | 0 | 0 | 163.088 | 162.020 |
146 | Dr. Ramalis Hakim , M.Pd | Pendidikan Seni Rupa(S1) | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 151.904 | 122.562 |
147 | Yona Primadesi, S.Sos, M.Hum | Informasi, Perpustakaan & Kearsipan(D3) | 0.42 | 0 | 0 | 91.397 | 127.274 |
148 | Prisyanti Suciaty, S.Hum, M.Pd | Pendidikan Bahasa Jepang(S1) | 0 | 0 | 0 | 105.163 | 188.285 |
149 | Hengki Armez Hidayat, S.Sn, M.Sn | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik(S1) | 0.01 | 0 | 0.5 | 145.887 | 117.369 |
150 | RITA ARNI | Pendidikan Bahasa Jepang(S1) | 0 | 0 | 0 | 191.677 | 191.368 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.