No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
1 Prof. Dr. Syahrul R, M. Pd Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) 4.53 2.36 239.5 14.730 11.004
2 Prof. Dr. M. Zaim, M. Hum Ilmu Keguruan Bahasa(S3) 5.75 2.08 244.5 12.232 10.763
3 Prof. Dra. Yenni Rozimela, M. Ed, Ph.D Pendidikan Bahasa Inggris(S2) 1.59 0.13 71 36.268 35.763
4 Dr. Budiwirman, M.Pd Desain Komunikasi Visual(S1) 3.75 1.44 369 12.071 6.194
5 Prof. Dr. Hasanuddin WS, M. Hum Ilmu Keguruan Bahasa(S3) 9.8 1.3 426.5 5.754 4.958
6 Prof. Dr. Yasnur Asri, M. Pd Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) 1.71 0.67 119 27.198 23.086
7 Fitrawati,S.S, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.77 0.18 18 72.684 81.418
8 Desvalini Anwar, S.S, M.Hum, Ph.D Sastra Inggris(S1) 0.14 0.05 29.5 78.762 63.603
9 Dr. Rusdi Noor Rosa, SS, M.Hum Sastra Inggris(S1) 3.13 0.7 77 26.909 33.677
10 Sitti Fatimah, SS, M.Ed, Ph.D Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.59 0.16 7.5 70.224 90.789
11 Prof. Dr. Agustina, M. Hum Sastra Indonesia(S1) 2.18 1.24 38.5 32.728 55.348
12 Dr. M. Nasrul Kamal, M.Sn Desain Komunikasi Visual(S1) 0.96 0.25 63.5 45.810 38.945
13 Dr. Refnaldi, S. Pd, M.Litt Pendidikan Bahasa Inggris(S2) 4.28 1.03 172 16.323 15.965
14 Prof. Dr. Ermanto, S. Pd , M.Hum Sastra Indonesia(S1) 1.74 0.79 106.5 31.520 25.456
15 Dr. Fuji Astuti, M.Hum Pendidikan Tari(S1) 1.04 0.05 2 62.056 99.847
16 Dr. Amril Amir, M.Pd () 1.12 0.78 60 50.299 41.080
17 Prof. Dr. Jufrizal, M.Hum Ilmu Keguruan Bahasa(S3) 0.5 0.17 113.5 32.807 24.063
18 M. Affandi Arianto, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.25 0 33 77.955 59.343
19 Prof. Dr. Hermawati Syarif, M.Hum Ilmu Keguruan Bahasa(S3) 1.25 0.16 161.5 26.441 17.064
20 Prof. Dr. Mukhaiyar, M. Pd Ilmu Keguruan Bahasa(S3) 0.51 0.45 143 32.832 19.347
21 Dr. Hamzah, MA, MM Pendidikan Bahasa Inggris(S2) 0.48 0.17 92.5 36.599 28.834
22 Dr. Havid Ardi, S.Pd, M.Hum Pendidikan Bahasa Inggris(S2) 3.52 0.67 76 22.224 34.012
23 Leni Marlina,S.S, M.A Sastra Inggris(S1) 0.6 0.35 20.5 80.231 74.462
24 Dra. Yetty Zainil, MA, Ph.D Pendidikan Bahasa Inggris(S2) 0.06 0.01 1 125.441 112.063
25 Dr. Erizal G, M. Pd Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) 2.21 0.24 81.5 27.711 32.123
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.