No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
26 Dr. Syeilendra, S.Kar, M. Hum Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik(S1) 0.59 0.39 19 64.321 80.870
27 Delvi Wahyuni, S.S,MA Sastra Inggris(S1) 0.34 0.22 51 59.698 45.276
28 Dr. Novia Juita, M. Hum Sastra Indonesia(S1) 0.97 0.08 80 36.604 32.784
29 Irdhan Epria Darma Putra,S.Pd, M.Pd Pendidikan Musik(S1) 0.32 0.08 24 74.756 68.595
30 Fajry Sub'haan Syah Sinaga, S.Pd, M.A Pendidikan Musik(S1) 0.23 0.16 8 107.863 90.560
31 Dr. Ratmanida, M. Ed, Tefl Pendidikan Bahasa Inggris(S2) 0.48 0.06 4 68.143 94.854
32 Muhammad Adek, S.Hum, M.Hum Informasi, Perpustakaan & Kearsipan(D3) 0.03 0 0.5 134.085 119.120
33 Dr. Zul Amri, M. Ed Pendidikan Bahasa Inggris(S2) 0.69 0.12 46.5 43.834 47.845
34 Drs. Nursaid, M. Pd Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) 0.29 0.13 3.5 103.593 95.484
35 Drs. JUFRI M.Pd. Pendidikan Bahasa Inggris(S2) 1.93 0.74 116.5 31.512 23.493
36 Emah Winangsit, S.Pd., M.A. () 0.05 0.04 2.5 126.609 99.131
37 Drs. Esy Maestro , M.Sn Pendidikan Musik(S1) 0.19 0.11 5.5 109.732 92.420
38 Yensharti, S.Sn, M.Sn Pendidikan Musik(S1) 0.16 0.1 5 111.945 93.315
39 Drs. Don Narius, M.Si Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.44 0.2 10.5 89.636 89.652
40 Indrayuda, S. Pd, M.Pd, Ph.D Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik(S1) 0.48 0.05 49 53.397 46.684
41 Witri Oktavia, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.15 0.07 4 112.689 94.939
42 Agung Dwi Putra, S.Sn, M.Pd Pendidikan Musik(S1) 0.04 0 2 128.625 101.182
43 Dr. Abdurahman, M. Pd Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) 0.56 0.22 62.5 49.735 39.350
44 Dr. Yenni Hayati, SS, M.Hum Sastra Indonesia(S1) 0.44 0.06 19 73.957 80.972
45 Dra. Aryuliva Adnan, M. Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.97 0.13 9.5 64.337 89.923
46 Drs. Saunir, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.88 0.11 6 67.455 91.899
47 Yati Aisya Rani, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.1 0.1 5 116.920 93.097
48 Dra. Ermawati Arief, M.Pd Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) 0.61 0.29 16.5 79.641 82.581
49 Dra. Emidar, M.Pd Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) 0.3 0.09 24.5 75.557 68.131
50 Dinovia Fannil Kher, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.12 0.12 41 70.752 52.343
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.