No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
51 Yofita Sandra, S.Pd, M.Pd Pendidikan Seni Rupa(S1) 0.22 0.09 5.5 108.653 92.699
52 Dr. Afnita, M.Pd Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) 0.2 0.1 5.5 109.361 92.499
53 Dr. Ardoni, M.Si Perpustakaan dan Ilmu Informasi(S1) 2.05 0.47 83 32.984 31.687
54 Robby Ferdian, S.Sn, M.Sn Pendidikan Musik(S1) 0 0 0 191.985 191.683
55 Hendra Afriwan, S.Sn, M.Sn Desain Komunikasi Visual(S1) 0.24 0.09 7 107.662 91.296
56 Utami Dewi Pramesti, M.Pd Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) 0.29 0.03 21.5 76.354 72.591
57 Nur Rosita, S.Pd, M.A. Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.23 0.06 4 107.967 94.505
58 Elva Rahmah,S.Sos , M.I.Kom Perpustakaan dan Ilmu Informasi(S1) 1.81 0.54 59.5 39.159 41.544
59 Salam Mairi, S.Pd, M.Sc Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.19 0.04 20.5 87.313 74.577
60 Dra. Desfiarni, M.Hum Pendidikan Tari(S1) 0.05 0 0 126.480 136.135
61 Nova Yulia, S.Hum, M.Pd Pendidikan Bahasa Jepang(S1) 0.13 0.03 1.5 114.209 103.668
62 Malta Nelisa, S.Sos, M.Hum Perpustakaan dan Ilmu Informasi(S1) 1.19 0.05 23 48.908 69.354
63 Dr. Tressyalina, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) 0.3 0.05 23.5 75.610 68.940
64 Dra. Nerosti, M. Hum Pendidikan Tari(S1) 0.03 0.01 20.5 92.040 75.880
65 Dadi Satria, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) 0 0 0 161.856 160.758
66 Herlinda Mansyur, SST, M.Sn Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik(S1) 0.07 0.03 1.5 121.599 103.363
67 Senorica Yulia Sari, S.Pd, M.Tesol Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0 0 0 194.263 194.026
68 Carbiriena Solusia, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.01 0.01 15.5 102.688 84.535
69 Drs. Ariusmedi, M.Sn Desain Komunikasi Visual(S1) 1.44 0.32 95.5 34.040 28.137
70 Desriyeni, S.Sos, M.I.Kom Informasi, Perpustakaan & Kearsipan(D3) 0.12 0.02 23 85.300 69.520
71 Drs. Marzam, M.Hum Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik(S1) 0.28 0.05 2.5 105.819 98.150
72 Nora Fudhla, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.15 0.02 1 112.559 107.880
73 Drs. Syafei, M. Ag Pendidikan Seni Rupa(S1) 0.09 0.03 3.5 118.880 95.936
74 Dr. Nurizzati, M. Hum Perpustakaan dan Ilmu Informasi(S1) 0.3 0.04 5 102.406 93.052
75 Dr. Irfani Basri, M.Pd Ilmu Keguruan Bahasa(S3) 0.3 0.09 5 102.377 93.024
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.