No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
76 Drs. Yulifri, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.25 0.25 57.5 59.501 42.223
77 Drs. Hasriwandi Nur, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.52 0.19 88.5 44.987 30.010
78 Fahd Mukhtarsyaf, S.Pd, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.09 0.09 34.5 76.943 58.636
79 Dra. Rosmaneli, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.12 0.12 21 92.645 73.278
80 Drs. Yaslindo, MS Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.06 0.06 48 65.389 47.172
81 Sefri Hardiansyah, S.Pd, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.75 0.39 147.5 32.310 18.738
82 Dessi Novita Sari, S.Pd, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.03 0.01 1 132.417 109.159
83 Rika Sepriani, M.Farm., Apt Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.2 0.16 100 42.431 27.060
84 Drs. Kibadra, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.05 0.05 32.5 78.400 59.648
85 Windo Wiria Dinata, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.25 0.01 30.5 69.350 61.668
86 Alimuddin, S.Or., M.Or. Ilmu Keolahragaan(S1) 0.01 0.01 20.5 94.094 74.956
87 Dra. Darni, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.14 0.12 111 39.294 24.566
88 Prof. Dr. Syafruddin, M. Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.49 0.42 16.5 64.100 82.792
89 Weny Sasmitha, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0 0 0 201.893 201.825
90 Sri Gusti Handayani, S,Pd, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.05 0.05 37.5 74.105 55.920
91 Ibnu Andli Marta, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 1.09 0.01 0 60.872 140.029
92 Drs. Apri Agus, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 1.56 0.05 47.5 36.589 47.250
93 Drs. Zulman, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.75 0.33 47 53.833 47.602
94 Yogi Andria, S.Si, M.Or Ilmu Keolahragaan(S1) 0.03 0.03 1.5 135.814 106.001
95 Naluri Denay, S.Pd, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0 0 0 184.678 184.195
96 Drs. Hanif Badri, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.02 0.02 1 138.253 109.733
97 Zumroni, S.Pd, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.03 0.03 1.5 135.956 106.059
98 Aldo Naza Putra, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.05 0.01 2.5 89.986 99.005
99 Indri Wulandari, S.Pd, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.02 0.01 16 101.958 83.644
100 Sonya Nelson, S.Pd, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0 0 0 195.639 195.433
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.