No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
51 Dr. Zainul Johor, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.27 0.18 23 82.505 69.480
52 Drs. Atradinal, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.13 0.13 66 54.727 37.722
53 Zulbahri, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.23 0.22 30.5 79.339 61.295
54 Yessy Aprihatin, SKM., M.M.Kes. Keperawatan PSDKU Pariaman(D3) 0.12 0.07 0 115.328 132.098
55 Eko Purnomo, S.Or, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.02 0.02 1 137.670 109.400
56 Irfan Arifianto, S.Pd, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.11 0.08 20.5 93.940 74.708
57 dr. Eldawaty, MH.Kes Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.28 0.28 97 39.297 27.762
58 Erpita Yanti, SKM., M.M.Kes. Keperawatan PSDKU Pariaman(D3) 0 0 0 166.778 165.807
59 Drs. Hendri Irawadi, M. Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 2.52 0.04 0 35.786 126.175
60 Vega Soniawan, S.Pd, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.39 0.3 15 95.673 86.116
61 Armaita, SKM., M.Si. Keperawatan PSDKU Pariaman(D3) 0 0 0 158.826 157.633
62 Nugroho Susanto, S.Pd., M.Or. Ilmu Keolahragaan(S1) 0.12 0.01 0 115.599 144.961
63 Drs. Afrizal S, M. Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.1 0.1 4.5 117.664 94.016
64 dr. Pudia M Indika, M.Kes Ilmu Keolahragaan(S1) 0.02 0.02 30.5 80.085 61.564
65 Drs. John Arwandi, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.14 0.13 6.5 113.631 91.753
66 Khainur Jannah, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.21 0.15 0.5 99.559 118.241
67 Drs. Suwirman, M. Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.27 0.27 114 38.836 23.978
68 Suci Nanda Sari, S.Pd, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.06 0.06 0 125.283 148.703
69 Drs. Ali Asmi, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.12 0.11 35 75.126 57.915
70 Drs. Aryadie Adnan, M.Si Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.41 0.04 2 92.540 100.337
71 Irfan Oktavianus, S.Pd, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0 0 0 174.315 173.558
72 Hilmainur Syampurma, S.Pd, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.36 0.13 78.5 49.745 33.268
73 Ikhwanul Arifan, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.02 0.02 0 138.634 140.278
74 Ns. Linda Marni, S.Pd, S.Kep, M.MKes Keperawatan PSDKU Pariaman(D3) 0 0 0 178.260 177.609
75 Drs. Zarwan, M.Kes Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.74 0.37 157.5 30.947 17.551
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.