No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
101 Anggun Permata Sari, S.Si., M.Pd., AIFO. Ilmu Keolahragaan(S1) 0.02 0.02 1 136.590 108.770
102 Drs. Deswandi, M. Kes, AIFO Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.32 0.04 52 54.792 44.811
103 Hidayati, SKM., M.M.Kes. Keperawatan PSDKU Pariaman(D3) 0 0 0 171.921 171.089
104 Donal Syafrianto, SSt.FT., M.Fis. Ilmu Keolahragaan(S1) 0 0 0 152.227 136.754
105 Yogi setiawan, S.Pd, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.15 0.14 7.5 112.695 91.016
106 Andri Gemaini, S.Si, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.01 0.01 20.5 94.128 74.996
107 Muhammad Arnando, S.Si, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.09 0.07 18.5 98.185 81.287
108 Ahmad Chaeroni, S.Pd, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0 0 0 155.239 153.946
109 Ruri Famelia, S.Si., M.Si., Ph.D. Ilmu Keolahragaan(S1) 0.41 0 4 92.647 94.879
110 Ns. Debby Sinthania, S.Kep., M.Kep. Keperawatan PSDKU Pariaman(D3) 0.02 0 0 137.204 135.974
111 Drs. Edwarsyah , M.Kes Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0 0 0 152.249 137.124
112 Frizki Amra, S.Pd, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.05 0.05 17.5 100.016 81.941
113 Drs. Maidarman, M. Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0 0 0 179.370 178.748
114 Drs. Nirwandi, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.18 0.16 38 73.093 55.692
115 Hadi Pery Fajri, S.Si, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0 0 0 169.784 168.885
116 Dr. Ronni Yenes, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0 0 0 192.269 191.976
117 Liza, S.Si, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0 0 0 178.430 177.784
118 Fella Maifitri, S.Pd, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.05 0.05 2.5 126.713 99.160
119 Sandra Dewi, AMK., S.Pd., M.Kes. Keperawatan PSDKU Pariaman(D3) 0 0 0 193.649 193.393
120 dr. Arif Fadli Muchlis, S.Ked, M.Biomed Ilmu Keolahragaan(S1) 0 0 0 158.578 157.376
121 Ns. Maidawilis, S.Kep., M.Biomed. Keperawatan PSDKU Pariaman(D3) 0 0 0 179.370 178.748
122 Ns. Mike Asmaria, S,Kep., M.Kep. Keperawatan PSDKU Pariaman(D3) 0 0 0 181.309 180.719
123 Dr. Argantos, M. Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0 0 0 158.351 157.143
124 Hasmita, SKM., M.Biomed. Keperawatan PSDKU Pariaman(D3) 0 0 0 170.818 169.954
125 Dra. Rosmawati, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0 0 0 192.458 192.167
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.