No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
1 Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram Pendidikan Olahraga(S2) 2.25 1.75 84 29.213 31.240
2 Dr. Tjung Hauw Sin ,M.Pd.Kons Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 1.39 1.34 71.5 23.525 35.555
3 Dr. Alnedral, M. Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 1.7 1.69 88 32.295 30.091
4 Prof. Dr. Syahrial Bakhtiar, M. Pd Pendidikan Olahraga(S2) 6.13 2.57 147 11.903 18.753
5 Yuni Astuti, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 1.54 1.33 168 25.852 16.350
6 Dr. Umar, MS, AIFO Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 2.35 2 50 27.472 45.949
7 Dr. Alex Aldha Yudi, S.Pd, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 1.18 1.18 0 45.519 154.690
8 Arie Asnaldi, S.Pd, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.96 0.44 115 33.933 23.775
9 Sepriadi, S.Si, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 3.28 1.87 199 15.591 13.626
10 Dr. Asep Sujana Wahyuri, S.Si., M.Pd. Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.17 0.17 23 88.697 69.710
11 Dr. Wilda Welis, SP, M.Kes Ilmu Keolahragaan(S1) 2.04 1.03 77 26.185 33.728
12 Prof. Dr. Eddy Marheni, M. Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.11 0.09 3 115.938 96.871
13 Dr. Yendrizal , M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0 0 0 202.843 202.797
14 Hastria Effendi, S.Farm, M.Farm.Apt Ilmu Keolahragaan(S1) 1.83 0.91 73.5 30.892 34.983
15 Ns. Aulia Asman, S.Kep., M.Biomed. Keperawatan PSDKU Pariaman(D3) 0.39 0.39 0 81.306 158.521
16 Dra. Erianti, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 1.11 0.86 133.5 29.389 20.721
17 Dr. Nurul Ihsan, S.Pd, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 1.85 0.8 199 20.416 13.611
18 Dr. Anton Komaini, S.Si., M.Pd () 1.55 1.2 136.5 29.420 20.224
19 Heru Syarli Lesmana, S.Pd, M.Kes Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 1.28 1.2 83 38.464 31.643
20 Dr. Hendri Neldi , M.Kes, AIFO Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.49 0.43 17 64.052 82.220
21 Oktarifaldi, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.41 0.41 46 63.223 48.223
22 Ridho Bahtra, S.Si, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.75 0.75 63 39.114 39.263
23 Lucy Pratama Putri, S.Pd., M.Pd. Ilmu Keolahragaan(S1) 0.39 0.39 45 63.940 49.166
24 Dr. Arsil, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.59 0.48 19.5 61.014 80.649
25 Dr. Bafirman HB, M. Kes, AIFO Pendidikan Olahraga(S2) 1.67 0.26 43.5 35.925 50.235
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.