No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
26 Dr. Damrah, M. Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.67 0.53 115.5 38.374 23.687
27 Dr. Donie, S.Pd, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.62 0.45 19 64.741 81.036
28 Dra. Pitnawati, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.61 0.48 93 44.502 28.752
29 Padli, S.Si., M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.35 0.25 55 59.488 43.439
30 Jeki Haryanto, S.Si., M.Pd. Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.27 0.27 14 106.328 88.960
31 Fahmil Haris, S.Pd, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.12 0.11 20 92.578 77.015
32 Prof. Dr. Gusril, M.Pd Pendidikan Olahraga(S2) 1.48 0.54 15 44.467 85.783
33 Drs. Syamsuar, S.H, MS, AIFO, Ph.D () 0.2 0.16 8 109.683 90.771
34 Dr. Ishak Aziz, M. Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.45 0 0 76.023 123.730
35 Dr. Kamal Firdaus, M.Kes, AIFO Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 1.01 0.52 66.5 44.947 37.425
36 Eval Edmizal, S.Pd, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.41 0.41 0.5 79.970 116.709
37 Dr. Willadi Rasyid, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.11 0.04 17 94.005 82.314
38 Dr. Khairuddin, M. Kes, AIFO Pendidikan Olahraga(S2) 0.9 0.45 0 53.966 123.663
39 Drs. Masrun, M. Kes Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0 0 0 180.522 179.911
40 Dr. Emral, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.78 0.51 21 55.503 73.061
41 Dr. Didin Tohidin, M.Kes, AIFO Ilmu Keolahragaan(S1) 0.06 0.04 2 123.395 100.425
42 Dr. Roma Irawan, S.Pd, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.59 0.54 41.5 67.493 51.850
43 Dr. Syahrastani, M. Kes Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 1.09 0.6 33 42.374 59.254
44 Romi Mardela, S.Pd, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.95 0.27 30.5 59.394 61.034
45 Berto Apriyano, S.Pd, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.4 0.39 15.5 67.179 84.522
46 Drs. Hermanzoni, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.39 0.39 0 81.512 170.800
47 Risky Syahputra, S.Pd, M.Pd Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi(S1) 0.18 0.18 23.5 88.067 69.116
48 Dr. Muhamad Sazeli Rifki, S.Si, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 1.18 0.84 16.5 38.625 82.984
49 Drs. M. Ridwan, M.Pd Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) 0.35 0.29 29.5 77.957 63.574
50 Endang Sepdanius, S.Si, M.Or Ilmu Keolahragaan(S1) 0.88 0.84 78 39.768 33.444
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.