No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
76 Helga Nuri Honesty, S.E., M.Acc., Akt Akuntansi(S1) 0.01 0.01 0.5 145.835 117.329
77 Chichi Andriani, SE, MM Manajemen Pajak(D3) 0.12 0.01 2 114.855 100.377
78 Fiola Finomia Honesty, S.E, M.Si Akuntansi(S1) 0.01 0.01 0.5 145.381 116.952
79 Oknaryana, S.Pd, M.Pd.E Pendidikan Ekonomi(S1) 0.03 0.03 61.5 57.512 40.094
80 Dra. Armida S, M.Si Pendidikan Ekonomi(S1) 0.51 0.16 8 85.167 90.551
81 Drs. Zul Azhar, M. Si Ekonomi Pembangunan(S1) 1.41 1.24 105.5 38.633 25.643
82 Annur Fitri Hayati, S.Pd, M.Pd Pendidikan Ekonomi(S1) 0.19 0.03 21.5 64.443 71.715
83 Mentari Ritonga, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Ekonomi(S1) 0.01 0.01 0.5 147.618 118.873
84 Mega Asri Zona, SE, M.Sc Manajemen Pajak(D3) 0.01 0.01 20.5 94.757 75.763
85 Astra Prima Budiarti, S.E, BBA Manajemen(S1) 0 0 0 159.499 158.324
86 Jean Elikal Marna, S.Pd, M.Pd.E Pendidikan Ekonomi(S1) 0.07 0.04 61.5 56.299 39.966
87 Arie Yulfa, ST, M.Sc Geografi(S1) 0.18 0 40.5 70.423 53.247
88 Rizki sri lasmini, S.E, M.M Manajemen(S1) 0 0 0 191.892 191.590
89 Megawati, SE, MM Manajemen(S1) 0.09 0 0 118.624 130.104
90 Dewi Pebriyani, S.E., M.Si. () 0.06 0 0 124.280 136.307
91 Isra yeni, S.E., M.S.E Ekonomi Pembangunan(S1) 0 0 0 174.898 174.153
92 Hesti Maria putri, S.S, M.M () 0 0 0 171.862 171.029
93 Yeniwati, SE, ME Ekonomi Pembangunan(S1) 0.05 0.03 21.5 90.330 72.611
94 Dr. Sulastri, M.Pd, MM Manajemen(S2) 0.01 0 0 150.491 148.914
95 Yolandafitri Zulfia, SE, M.Si Manajemen(S1) 0.75 0.17 27 59.503 64.982
96 Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd Pendidikan Ekonomi(S1) 0 0 0 162.904 161.828
97 Rose Rahmidani, S.Pd, MM Pendidikan Ekonomi(S1) 0.39 0.1 25 71.978 67.247
98 Muhammad Irfan, SE, M.Si () 0.02 0.02 1 139.791 110.624
99 Arief Maulana, SE, MM Manajemen(S1) 0 0 0 158.521 157.318
100 Mike yolanda, S.P, M.M Manajemen(S1) 0 0 0 181.317 180.727
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.