No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Halkadri Fitra, SE., MM | Akuntansi(D3) | 0.77 | 0.5 | 13 | 47.426 | 89.103 |
27 | Dr. Efrizal Syofyan, SE. M.Si. Ak | Pendidikan Ekonomi(S2) | 2.45 | 0.48 | 118 | 27.754 | 23.226 |
28 | Dr. Syahrizal, SE, M.Si | Manajemen(S2) | 0.92 | 0.92 | 51.5 | 48.610 | 45.062 |
29 | Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak | Manajemen Pajak(D3) | 0.7 | 0.1 | 11 | 75.563 | 89.558 |
30 | Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, AK | Akuntansi(S1) | 1.34 | 0.27 | 41 | 45.931 | 52.297 |
31 | Mia Angelina Setiawan, M.Si | Akuntansi(S1) | 0.39 | 0.24 | 52 | 60.996 | 44.696 |
32 | Vanica Serly, SE, M.Si | Akuntansi(S1) | 0.08 | 0.07 | 24 | 88.261 | 68.751 |
33 | Abel Tasman, SE., MM | Manajemen Pajak(D3) | 0.65 | 0.34 | 18 | 77.860 | 81.392 |
34 | Dr. Dra. Sri Ulfa Sentosa, MS | Ilmu Ekonomi(S2) | 1.23 | 0.51 | 81 | 43.176 | 32.358 |
35 | Dr. Marwan, S. Pd, M.Si | Pendidikan Ekonomi(S2) | 0.64 | 0.45 | 23 | 56.824 | 69.596 |
36 | Prof. Dr. Hasdi Aimon, M. Si | Kajian Lingkungan dan Pembangunan(S3) | 5.89 | 1.61 | 159 | 15.361 | 17.354 |
37 | Halmawati,S.E.,M.Si | Akuntansi(S1) | 0.71 | 0.08 | 7 | 75.080 | 91.199 |
38 | Rosyeni Rasyid, SE, ME | Manajemen(S1) | 1.51 | 0.49 | 5 | 44.801 | 92.962 |
39 | Salma Taqwa, SE., M.Si | Akuntansi(D3) | 1.57 | 0.09 | 4.5 | 49.152 | 93.515 |
40 | Aimatul Yumna, S.E, M.Firm, Ph.D | Manajemen(S2) | 1.2 | 0.51 | 73 | 38.441 | 35.142 |
41 | Rini Sarianti, SE, M.Si | Manajemen(S1) | 0.53 | 0.41 | 1 | 74.446 | 108.028 |
42 | Mayar Afriyenti, SE, M.Sc | Akuntansi(S1) | 0.49 | 0.08 | 52 | 53.120 | 44.694 |
43 | Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.88 | 0.43 | 116.5 | 31.674 | 23.501 |
44 | Ariusni, SE, M.Si | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0.82 | 0.42 | 46.5 | 50.357 | 48.025 |
45 | Efni Cerya,S.Pd, M.Pd.E | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.09 | 0.08 | 3 | 119.165 | 97.407 |
46 | Joan Marta,S.E.,M.Si | Kajian Lingkungan dan Pembangunan(S3) | 0.41 | 0.39 | 0 | 71.005 | 141.099 |
47 | Astri Yuza Sari, S.E., M.M | Manajemen(S1) | 0.02 | 0.02 | 21 | 92.801 | 73.471 |
48 | Rino, S.Pd, M.Pd, MM | Pendidikan Ekonomi(S2) | 0.73 | 0.39 | 53.5 | 60.157 | 44.014 |
49 | Mike Triani, SE, MM | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0.01 | 0 | 0 | 147.669 | 143.162 |
50 | Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D | Kajian Lingkungan dan Pembangunan(S3) | 1.24 | 0.88 | 136 | 32.531 | 20.284 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.