No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Agus Irianto | Kajian Lingkungan dan Pembangunan(S3) | 9.8 | 0.07 | 54 | 11.476 | 43.866 |
2 | Prof. Dr. Drs. Yunia Wardi, M. Si | Manajemen(S2) | 6.37 | 4.82 | 527.5 | 8.635 | 3.497 |
3 | Abror, SE, M.E, Ph.D | Manajemen(S2) | 5.95 | 5.75 | 456.5 | 9.484 | 4.446 |
4 | Dina Patrisia, SE, M.Si, Ph.D | Manajemen(S2) | 4.18 | 3.25 | 227.5 | 15.582 | 11.677 |
5 | Prof. Dr. Yasri, MS | Manajemen(S2) | 0.88 | 0.77 | 91.5 | 39.357 | 29.079 |
6 | Perengki Susanto, SE, M.Sc | Manajemen(S1) | 3.95 | 2.9 | 326.5 | 16.200 | 7.382 |
7 | Yunita Engriani, SE, MM | Manajemen(S1) | 0.59 | 0.59 | 54 | 61.516 | 43.848 |
8 | Prof. Dr. Syamsul Amar B, MS | Kajian Lingkungan dan Pembangunan(S3) | 3.23 | 0.62 | 105 | 22.510 | 25.827 |
9 | Dr. Susi Evanita, MS | Pendidikan Ekonomi(S2) | 1.52 | 1 | 102 | 34.347 | 26.526 |
10 | Okki Trinanda, SE, MM | Manajemen(S1) | 4.16 | 3.89 | 372 | 13.644 | 6.130 |
11 | Dr. Alpon Satrianto, SE, ME | Ilmu Ekonomi(S2) | 1.53 | 0.79 | 62 | 34.103 | 39.609 |
12 | Muthia Roza Linda,SE.,M.M. | Manajemen(S1) | 1.79 | 1.42 | 65 | 32.695 | 38.165 |
13 | Erni Masdupi, SE, M.Si, Ph.D | Manajemen(S2) | 3.33 | 0.46 | 32 | 26.689 | 59.757 |
14 | Sany Dwita, SE, M.Si. Ak, Ph.D | Ilmu Ekonomi(S2) | 1.47 | 1.24 | 113.5 | 36.524 | 24.088 |
15 | Charoline Cheisviyanny, M.Ak | Manajemen Pajak(D3) | 1.45 | 0.95 | 80.5 | 41.288 | 32.573 |
16 | Dovi Septiari, S.E., M.Sc. | Akuntansi(S1) | 1.25 | 0.41 | 112 | 30.115 | 24.315 |
17 | Yuki Fitria, SE, MM | Manajemen(S1) | 1.2 | 1.14 | 75.5 | 39.041 | 34.281 |
18 | Nayang Helmayunita. S.E, M.Sc | Akuntansi(S1) | 0.87 | 0.61 | 75 | 47.410 | 34.531 |
19 | Herlina Helmy, SE, Akt, M.Si | Manajemen Pajak(D3) | 1.91 | 1.26 | 114.5 | 32.481 | 23.869 |
20 | Henri Agustin, SE. Ak, M.Sc | Akuntansi(D3) | 1.02 | 0.26 | 16.5 | 62.586 | 82.549 |
21 | Drs. Ali Anis, M.S | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0.52 | 0.02 | 1 | 84.703 | 107.001 |
22 | Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M. Pd | Pendidikan Ekonomi(S2) | 2.67 | 1.11 | 270.5 | 14.931 | 9.473 |
23 | Dr. Idris, M.Si | Kajian Lingkungan dan Pembangunan(S3) | 6.44 | 5.73 | 347.5 | 8.321 | 6.763 |
24 | Friyatmi, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 1.02 | 0.82 | 55 | 42.689 | 43.359 |
25 | Vita Fitria Sari, SE., M.Si | Akuntansi(S1) | 0.7 | 0.19 | 56 | 48.954 | 42.851 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.