No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Novya Zulva Riani, SE, M. Si | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0 | 0 | 0 | 186.366 | 185.924 |
52 | Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak | Akuntansi(S1) | 2.06 | 0.39 | 0 | 37.519 | 124.558 |
53 | Deviani, SE, AK, M.Si | () | 0.41 | 0.39 | 0 | 75.275 | 136.221 |
54 | Gesit Thabrani, SE, MT | Manajemen Perdagangan(D3) | 0.4 | 0.39 | 0 | 75.809 | 138.770 |
55 | Whyosi Septrizola, SE, MM | Manajemen Perdagangan(D3) | 0.11 | 0.07 | 3.5 | 116.390 | 95.952 |
56 | Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si | Pendidikan Ekonomi(S2) | 1.57 | 0.26 | 61 | 35.979 | 40.261 |
57 | Armiati, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.69 | 0.17 | 68.5 | 43.839 | 36.721 |
58 | Nurzi Sebrina, SE, AK, M.Sc | Akuntansi(D3) | 0.87 | 0.09 | 5.5 | 68.133 | 92.644 |
59 | Dr. Erinos NR, M.Si. Ak | Akuntansi(S1) | 0.13 | 0.09 | 4.5 | 113.990 | 93.803 |
60 | Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.21 | 0.13 | 46.5 | 63.684 | 47.997 |
61 | Dr. Syamwil, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S2) | 0.09 | 0.08 | 4 | 118.888 | 94.917 |
62 | Prof. Dr. Bustari Muchtar | Kajian Lingkungan dan Pembangunan(S3) | 0.35 | 0.13 | 46.5 | 59.472 | 47.881 |
63 | Melti Roza Adry, S.E, M.E | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0.08 | 0.06 | 3 | 120.964 | 97.544 |
64 | Thamrin, S.Pd, MM | Manajemen Perdagangan(D3) | 0.35 | 0.01 | 32 | 65.278 | 59.854 |
65 | Menik Kurnia Siwi, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.77 | 0.13 | 66.5 | 42.611 | 37.441 |
66 | Rahmiati, SE, M.Sc | Manajemen Perdagangan(D3) | 0.26 | 0.15 | 15 | 92.638 | 86.046 |
67 | Dewi Zaini Putri,S.E, MM | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0.07 | 0.04 | 2 | 122.344 | 101.380 |
68 | Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.11 | 0.05 | 22.5 | 85.894 | 70.116 |
69 | Rani Sofya, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.07 | 0.07 | 43 | 68.925 | 50.864 |
70 | Dian Fitria Handayani, S.E, M.Sc | Akuntansi(S1) | 0.14 | 0.04 | 47 | 54.520 | 47.618 |
71 | Arif Adrian, S.E., M.S.M | Manajemen Perhotelan(D4) | 0.06 | 0.06 | 23 | 89.064 | 69.499 |
72 | Ade Elsa Betavia, S.E, M.Si | Akuntansi(S1) | 0.02 | 0.02 | 1 | 136.161 | 108.494 |
73 | Hari Setia Putra, S.E., M.Si. | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 145.728 | 117.237 |
74 | Sri Arita, S.Pd., M.Pd.E. | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.01 | 0 | 20 | 95.152 | 78.323 |
75 | Firman, SE, M.Sc | Manajemen Perdagangan(D3) | 0.01 | 0 | 0 | 145.396 | 138.456 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.