No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Yuhendri L.V, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.19 | 0 | 20 | 82.301 | 77.283 |
102 | DRS. AKHIRMEN, M.SI | Ilmu Ekonomi(S2) | 1.12 | 0 | 0 | 60.016 | 128.557 |
103 | Nelvirita, SE, M.Si. Ak | () | 1.18 | 0 | 0 | 58.515 | 144.433 |
104 | Selli Nelonda, S.E, M.Sc | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0 | 0 | 0 | 194.188 | 193.951 |
105 | Awisal Fasyni, S.P, M.M | Manajemen(S1) | 0 | 0 | 0 | 159.786 | 158.623 |
106 | Yollit Permata Sari, S.E., M.S.I | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0 | 0 | 0 | 203.191 | 203.150 |
107 | Doni Satria, SE, M.S.E | Ilmu Ekonomi(S2) | 0.17 | 0 | 0 | 110.993 | 128.528 |
108 | FAZNIL HUSNA S. RASYAD S.E., M.B.A | Manajemen(S1) | 0 | 0 | 0 | 167.990 | 167.050 |
109 | ILHAM THAIB | Manajemen(S1) | 0.44 | 0 | 22.5 | 90.130 | 70.415 |
110 | Vidyarini Dwita, SE, MM, Ph.D | Ilmu Ekonomi(S2) | 0.18 | 0 | 0 | 110.791 | 150.286 |
111 | Ramel Yanuarta RE, SE, M.S.M | Manajemen Perdagangan(D3) | 0.14 | 0 | 0 | 113.371 | 130.881 |
112 | Hendri Andi Mesta, SE, Akt, MM | Manajemen Perdagangan(D3) | 0.07 | 0 | 0 | 121.593 | 129.190 |
113 | Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E. | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.06 | 0 | 0 | 124.954 | 144.759 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.