No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
76 Dra. Al Rafni , M. Si Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan(S1) 0.92 0.43 102.5 36.066 26.431
77 Selinaswati, S.Sos, MA, Ph.D Pendidikan Sosiologi(S1) 0.11 0.11 5.5 116.310 92.665
78 Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si Pendidikan Sosiologi(S1) 3.58 2.97 279 17.949 9.095
79 Ridho Bayu Yefterson, M.Pd Pendidikan Sejarah(S1) 0.08 0.05 22.5 88.061 70.238
80 Sulaiman, S.Pd.i. M.Pd Pendidikan Keagamaan Islam(S1) 0 0 0 197.179 197.014
81 Dr. Erniwati, SS, M.Hum Pendidikan Sejarah(S1) 0.16 0.02 1 111.680 107.308
82 SRI KANDI PUTRI Geografi(S1) 0 0 0 195.846 195.643
83 Dr. Ahmad Rivauzi,S.Pdi, M.A Pendidikan Keagamaan Islam(S1) 0.29 0.03 28.5 71.949 63.972
84 Prof. Dr. Mestika Zed, M.A Pendidikan Sejarah(S1) 9.8 0.09 55.5 9.898 43.083
85 Indah Muliati, S.Pdi, M.Ag Pendidikan Keagamaan Islam(S1) 0.51 0.41 51 60.458 45.265
86 Azmi Fitrisia, SS, M.Hum, Ph.D Pendidikan Sejarah(S1) 0.05 0.01 0 126.379 134.967
87 Rini Rahman, S.Ag, M,Ag Pendidikan Keagamaan Islam(S1) 0.43 0.28 67 52.319 37.257
88 Mohammad Isa Gautama, S. Pd, M.Si Pendidikan Sosiologi(S1) 0.05 0.05 2.5 127.292 99.351
89 Rita Angraini, S.Pd, M.Pd Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan(S1) 0.15 0.03 47.5 65.674 47.383
90 Delmira Syafrini, S.Sos, MA Pendidikan Sosiologi(S1) 0.57 0.42 1.5 64.736 103.176
91 Drs. Ideal Putra , M. Si Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan(S1) 0 0 0 173.069 172.270
92 Artha Dini Akmal, S.Ap, MPA Ilmu Administrasi Negara(S1) 0 0 0 158.975 157.783
93 Yusnanik Bakhtiar, S.H, LL.M Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan(S1) 0.04 0.01 1 131.490 112.134
94 Iip Permana, ST., M.T. Ilmu Administrasi Negara(S1) 0 0 0 173.223 172.432
95 Drs. Zul Asri, M.Hum. Pendidikan Sejarah(S1) 0.07 0 0 122.135 132.262
96 Drs. Suryanef, M. Si Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan(S1) 0.84 0.41 101.5 36.924 26.686
97 Dr. Desy Mardhiah, S.Thl. Sos, M.Si Pendidikan Sosiologi(S1) 0.07 0.07 23.5 88.452 68.991
98 Rizki Syafril, SHI., M.Si. Ilmu Administrasi Negara(S1) 0 0 0 191.885 191.582
99 Dr. Ahmad Kosasih, M.Ag Pendidikan Keagamaan Islam(S1) 0.75 0 0 73.343 127.592
100 Yelda Syafrina, S.Pd., M.A. () 0 0 0 202.824 202.778
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.