No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
26 Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D Ilmu Administrasi Negara(S2) 0.43 0.14 224 22.512 11.906
27 Hidayatul Fajri, S.A.P, MPA Ilmu Administrasi Negara(S1) 0.89 0.85 40 46.406 53.767
28 Dian Adhetya Arif, S.Pd, M.Sc Geografi(S1) 0.49 0.39 4.5 72.125 94.043
29 RIKA FEBRIANI () 0.97 0.86 81 46.598 32.285
30 Dr. Nofrion,S.Pd, M.Pd Pendidikan Profesi Guru(Profesi) 1.38 1 201.5 24.195 13.411
31 Dr. Yudi Antomi, M.Si Teknologi Penginderaan Jauh(D3) 1.12 1.03 206 24.831 13.076
32 Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D Ilmu Administrasi Negara(S2) 2.56 0.75 74 27.970 34.896
33 Zaky Farid Luthfi, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan(S1) 0.17 0.16 48.5 65.150 46.948
34 Dr. Eka Vidya Putra,S.Sos, M.Si Pendidikan Sosiologi(S1) 0.44 0.31 51 59.702 45.280
35 Risky Ramadhan, S.Pd., M.Si. Geografi(S1) 0.39 0.39 0 76.664 191.235
36 Fitriana Syahar, S.Si, M.Si Geografi(S1) 0.54 0.44 2.5 69.437 98.098
37 Alia Azmi, S.IP, M.Si Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan(S1) 0.2 0.1 25 80.930 67.166
38 Junaidi, S.Pd, M.Si Pendidikan Sosiologi(S1) 0.27 0.26 12 106.123 89.289
39 Febriandi, S.Pd, M.Si Teknologi Penginderaan Jauh(D3) 0.32 0.3 69 53.050 36.516
40 Bayu Wijayanto, S.Pd, M.Pd Pendidikan Geografi(S1) 0.58 0.58 128.5 35.733 21.459
41 Dr. Aisiah, S.Pd, M.Pd Pendidikan Sejarah(S1) 0.17 0.16 63 56.269 39.172
42 Hendry Frananda, S.Pi, M.Sc Geografi(S1) 0.21 0 0 108.976 129.200
43 Zikri Alhadi,S.Ip, M.A Ilmu Administrasi Negara(S1) 1 0.82 97 37.392 27.714
44 Nora Eka Putri.S.Ip, M.Si Ilmu Administrasi Negara(S1) 0.28 0.01 3.5 105.838 95.481
45 Drs. Zafri, M. Pd Pendidikan Sejarah(S1) 0.12 0.12 6 115.346 92.188
46 Dr. Paus Iskarni, M. Pd Pendidikan Geografi(S2) 0.57 0.19 85.5 45.817 30.873
47 Erda Fitriani, S.Sos, M.Si Pendidikan Sosiologi(S1) 0.44 0.13 6.5 89.639 91.482
48 Dra. Murniyetti, M.Ag Pendidikan Keagamaan Islam(S1) 0.8 0.19 44.5 50.755 49.862
49 Drs. Helfia Edial, MT Teknologi Penginderaan Jauh(D3) 0.1 0.03 61.5 55.569 40.059
50 Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si Ilmu Administrasi Negara(S1) 0.08 0.02 1 120.249 107.964
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.