No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
1 Dra. Yurni Suasti, MSi Pendidikan Geografi(S1) 3.1 2.9 313.5 15.860 7.805
2 Widya Prarikeslan,S.Si, M.Si Geografi(S1) 1.63 1.53 71 32.763 35.694
3 Alfurqan,S.Ag.,M.Ag Pendidikan Keagamaan Islam(S1) 0.32 0.29 36.5 74.728 56.448
4 Triyatno, S.Pd, M.Si Geografi(S1) 1.18 1 127 34.416 21.705
5 Prof. Dr. Azwar A, MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S2) 6.8 6.23 508 7.900 3.739
6 Reno Fernandes, S.Pd, M.Pd Pendidikan Sosiologi(S1) 0.64 0.6 45 65.529 49.172
7 Dr. Fatmariza H.M.Hum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan(S1) 1.27 1.26 179.5 25.348 15.285
8 Susi Fitria Dewi, Sos, M. Si, Ph.D Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S2) 0.56 0.43 40.5 68.837 53.185
9 Ike Sylvia, S.IP, M.Si Pendidikan Sosiologi(S1) 0.74 0.73 81 48.169 32.344
10 Dr. Ernawati, M. Si Teknologi Penginderaan Jauh(D3) 1.23 1.23 119.5 37.675 23.037
11 Dr. Maria Montessori, M. Ed, M.Si Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S2) 1.51 0.85 113.5 30.288 24.076
12 Prof. Dr. Atmazaki, M. Pd Ilmu Administrasi Negara(S2) 1.43 0.24 175 22.849 15.706
13 Dr. Iswandi U, S.Pd, M.Si Pendidikan Geografi(S2) 1.42 1.04 241 20.781 10.931
14 Ratna Wilis, S.Pd., M.P Geografi(S1) 1.45 1.13 139.5 28.531 19.850
15 Ahyuni, ST, M.Si Geografi(S1) 0.91 0.89 64.5 42.208 38.424
16 Drs. Ikhwan, M.Si Pendidikan Sosiologi(S1) 0.85 0.82 102 34.912 26.580
17 Boni Saputra, S.AP., MPA. Ilmu Administrasi Negara(S1) 0.5 0.42 8.5 71.309 90.361
18 Azhari Syarief, S.Pd, M.Si Geografi(S1) 0.92 0.91 68 53.717 36.831
19 Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd Teknologi Penginderaan Jauh(D3) 3.47 1.12 407.5 10.890 5.326
20 Dr. Junaidi Indrawadi, S.Pd, M.Pd Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan(S1) 0.3 0.26 26 69.165 66.001
21 Drs. Syamsir, M. Si, Ph.D Ilmu Administrasi Negara(S2) 1.41 1.03 108.5 26.653 25.077
22 Lailatur Rahmi, S.Pd, M.Pd Pendidikan Geografi(S1) 0.52 0.51 80.5 49.048 32.653
23 Prof. Dr. Fuady Anwar, M. Ag () 1.59 0.6 54.5 43.522 43.671
24 Irwan, S.IP, M.Sc. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan(S1) 0.27 0.25 92.5 38.830 28.846
25 Sri Mariya, S.Pd, M.Pd Geografi(S1) 0.49 0.48 44 68.259 49.967
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.