No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
51 Nora Susilawati, S.Sos, M.Si Pendidikan Sosiologi(S1) 0.07 0.05 2.5 122.814 99.394
52 Pratiwi Nurhabibi, S.Sos, M.Sc Ilmu Administrasi Negara(S1) 0.31 0.31 16 80.084 83.790
53 Deded Chandra, S.Si., M.Si Geografi(S1) 0.09 0.04 21.5 87.607 72.131
54 Rery Novio, M.Pd Pendidikan Geografi(S1) 0.27 0.27 61.5 57.384 39.994
55 Dra. Rahmanelli, M.Pd Pendidikan Geografi(S1) 0.16 0.16 70.5 53.022 36.045
56 Dr. Hasrul, M.Si Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S2) 0 0 0 170.882 170.020
57 Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si Ilmu Administrasi Negara(S1) 0.94 0.33 32 56.471 59.797
58 Drs. Surtani, M. Pd Pendidikan Geografi(S1) 0.16 0.16 55.5 60.902 43.264
59 Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si Ilmu Administrasi Negara(S1) 0.06 0 0 123.502 129.153
60 Uun Lionar, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Sejarah(S1) 0.04 0.03 2 131.297 102.176
61 Nurlizawati, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Sosiologi(S1) 0 0 0 187.275 186.859
62 Dr. Isnarmi, M.Pd, MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S2) 0.86 0.05 62.5 35.119 39.295
63 Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si Pendidikan Sosiologi(S1) 0.13 0.07 2.5 114.160 98.639
64 Hera Hastuti, S.Pd, M.Pd Pendidikan Sejarah(S1) 0.02 0.02 1 138.378 109.790
65 Adil Mubarak, S.IP, M.Si Ilmu Administrasi Negara(S1) 0.15 0.03 31.5 73.961 60.139
66 Henni Muchtar, SH, M.Hum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan(S1) 0.08 0.02 41 68.437 52.436
67 Drs. Wahidul Basri, M. Pd Pendidikan Sejarah(S1) 0.14 0.03 36.5 70.000 56.532
68 Dra. Jumiati, M.Si Ilmu Administrasi Negara(S1) 0.09 0.08 19 98.166 81.052
69 Dr. Wirdanengsih, S.Sos, M.Si Pendidikan Sosiologi(S1) 0.08 0.02 20.5 88.112 74.832
70 Drs. Nurman S, M. Si Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan(S1) 0.17 0.04 17 88.593 82.265
71 Rengga Satria, MA.Pd Pendidikan Keagamaan Islam(S1) 0.06 0.03 1.5 123.776 103.769
72 Dr. Ofianto, M.Pd Ilmu Administrasi Negara(S2) 0.49 0.4 55.5 58.374 43.123
73 Drs. Emizal Amri, M. Pd, M.Si Pendidikan Sosiologi(S1) 0.05 0 0 126.611 137.478
74 Dra. Endah Purwaningsih, M.Sc Geografi(S1) 1.13 0.05 39.5 44.596 54.923
75 Drs. Etmi Hardi, M.Hum Pendidikan Sejarah(S1) 0.12 0 40 66.688 54.027
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.