No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Tyas Asih Surya Mentari, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan(D4) | 0 | 0 | 0 | 200.592 | 200.496 |
52 | Mitra Lusiana, S.ST, M.Pd.T | Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan(D4) | 0 | 0 | 0 | 181.567 | 180.984 |
53 | Wiwik Indra Yeni, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 0.01 | 0.01 | 20.5 | 95.304 | 76.401 |
54 | Ezi Angraini, S.Pd, M.Pd | Tata Boga(D3) | 0 | 0 | 0 | 167.179 | 166.219 |
55 | Adek Kurnia Fiza, S.S.T, M.Par | Manajemen Perhotelan(D4) | 0 | 0 | 0 | 154.189 | 152.873 |
56 | Dra. Rostamailis, M.Pd | Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan(D4) | 0.05 | 0.01 | 0.5 | 127.672 | 120.685 |
57 | Rian Surenda, S.E.I, M.M | Manajemen Perhotelan(D4) | 0 | 0 | 0 | 190.799 | 190.469 |
58 | Siska Miga Dewi, S.S.T, M.Pd | Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan(D4) | 0 | 0 | 20 | 97.537 | 80.162 |
59 | Dra. Ira Meirina Chair , M.Pd | Manajemen Perhotelan(D4) | 0.28 | 0 | 0 | 105.923 | 129.514 |
60 | ASRAH REZKI FAUZANI S.Pd, M.Pd | Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan(D4) | 0 | 0 | 0 | 159.368 | 158.188 |
61 | Dr. Yasnidawati, M.Pd | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 0.02 | 0.01 | 15.5 | 102.271 | 85.339 |
62 | Cici Andriani, S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 0.01 | 0 | 0 | 144.032 | 135.666 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.