No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
1 Dra. Asmar Yulastri, M.Pd, Ph.D Manajemen Perhotelan(D4) 7.09 4.03 413.5 8.226 5.204
2 Lise Asnur, S.Pd, M.Pd Manajemen Perhotelan(D4) 1.49 1.49 51 32.833 45.141
3 Dr. Yuliana, SP, M.Si Manajemen Perhotelan(D4) 3.38 1.24 347.5 13.935 6.766
4 Youmil Abrian,SE.,M.M Manajemen Perhotelan(D4) 0.71 0.46 85 36.308 31.054
5 Dr. Elida, M. Pd Manajemen Perhotelan(D4) 0.39 0.12 47 58.440 47.623
6 Prof. Dr. Ir. Anni Faridah, M.Si Manajemen Perhotelan(D4) 6.96 0.22 134 12.223 20.625
7 dr. Prima Minerva, S.Ked, M.Biomed Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan(D4) 0.03 0.03 101.5 42.012 26.696
8 Murni Astuti,S.Pd, M.Pd.T Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan(D4) 0.35 0.04 2.5 99.406 98.672
9 Rahmi Holinesti, S.Tp, M.Si Tata Boga(D3) 1.93 0.09 87.5 28.191 30.224
10 Dr. dr. Linda Rosalina, M.Biomed Manajemen Perhotelan(D4) 2.29 1.83 179.5 25.612 15.261
11 Feri Ferdian, S.ST, M.M., Ph.D., CHE Manajemen Perhotelan(D4) 0.24 0.14 51 62.638 45.279
12 Wiwik Gusnita, S.Pd, M.Si Manajemen Perhotelan(D4) 0.15 0.11 45.5 65.701 48.784
13 Trisna Putra, SS, M.Sc Manajemen Perhotelan(D4) 0.09 0.05 64.5 55.856 38.565
14 Dra. Wirnelis Syarif, M.Pd Manajemen Perhotelan(D4) 0.55 0.1 106.5 35.886 25.463
15 Dwi Pratiwi Wulandari, SST.Par., M.Par. Manajemen Perhotelan(D4) 0.4 0.4 0.5 75.779 116.279
16 Hijriyantomi Suyuthie, S.Ip., MM Manajemen Perhotelan(D4) 0.14 0.03 64 54.586 38.828
17 Dr. Yenni Idrus, M.Pd Tata Busana(D3) 0.06 0.01 20.5 89.600 76.417
18 Dra. Ernawati, M.Pd, Ph.D () 0.76 0.01 20.5 59.082 74.657
19 Waryono, S.Pd, MM.Par Manajemen Perhotelan(D4) 0.25 0.03 103.5 39.103 26.240
20 Sri Zulfia Novrita, S.Pd, M.Si Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) 0.14 0.05 122.5 36.085 22.488
21 Heru Pramudia, S.ST.Par, M.Sc Manajemen Perhotelan(D4) 0.06 0 22 89.397 71.205
22 Weni Nelmira, S.Pd, M.Pd.T Tata Busana(D3) 0.98 0.06 43 45.496 50.810
23 Dra. Hayatunnufus, M.Pd Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan(D4) 0.53 0.1 50.5 52.341 45.616
24 Nidia Wulansari, S.E, M.M Manajemen Perhotelan(D4) 0 0 0 152.624 144.646
25 Ranggi Rahimul Insan, S.P, M.S.I Tata Boga(D3) 0.13 0.02 1 114.247 107.986
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.