No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
26 Pasaribu, SST.Par, M.Si.Par Manajemen Perhotelan(D4) 0.1 0.01 41 67.587 52.482
27 Dr. Ernawati, M. Pd () 0.01 0.01 0.5 145.028 116.643
28 Kasmita, S.Pd, M.Si Manajemen Perhotelan(D4) 0.43 0.07 24.5 69.871 68.148
29 Dikki Zulfikar, M.Pd Tata Boga(D3) 0.09 0.09 4.5 118.382 93.786
30 Vivi Efrianova, SSt, M.Pd.T Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan(D4) 0 0 0 201.307 201.225
31 Hendri Azwar, S.ST., M.Par. Manajemen Perhotelan(D4) 0.21 0 42 63.656 51.474
32 Dra. Lucy Fridayati, M. Kes Tata Boga(D3) 0.19 0 103 39.877 26.336
33 Sulis Purwanto, S.Par., M.Sc. Manajemen Perhotelan(D4) 0 0 0 197.251 197.089
34 Dra. Rahmiati, M.Pd, Ph.D Manajemen Perhotelan(D4) 0.64 0.07 25 62.450 67.419
35 Sari Mustika, S.Pt, M.Si Tata Boga(D3) 0.05 0.01 20.5 90.264 76.146
36 Sukma Yudistira, M.Pd. Manajemen Perhotelan(D4) 0 0 0 197.117 196.953
37 Kurnia Illahi Manvi, SST.Par, M.Par Manajemen Perhotelan(D4) 0 0 40 72.368 54.618
38 Dr. Retnaningtyas Susanti, S.Ant, M.Sc Manajemen Perhotelan(D4) 0.01 0 0 149.306 146.510
39 Merita Yanita, S.Pd, M.Pd.T Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan(D4) 0.22 0.03 1.5 108.710 105.145
40 Puji Hujria Suci, M.Pd () 0 0 0 188.736 188.353
41 Dra. Yuliarma, M.Ds Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) 0.04 0.01 0.5 131.473 122.366
42 Yuke Permata Lisna, S.S.T, M.Par Manajemen Perhotelan(D4) 0.01 0 0 151.597 151.190
43 HADIASTUTI S.Pd, M.Pd () 0 0 0 169.814 168.916
44 Dra. Reno Yelfi, M.Pd Tata Boga(D3) 0.04 0 0 130.723 146.480
45 Mimi Yupelmi, S.ST., M.Pd. Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan(D4) 0.04 0.03 26.5 84.465 65.634
46 Dra. Silfeni, M.Pd Manajemen Perhotelan(D4) 0.23 0.07 23.5 79.209 68.927
47 Reni Fitria, S.Pd, M.Pd Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) 0 0 0 190.409 190.075
48 Dra. Sofnitati, M.Pd () 0.03 0.02 1 135.191 111.559
49 Nita Sahara, S.Pd, M.Pd Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) 0 0 0 185.883 185.428
50 Dra. Yusmerita, M.Pd Tata Busana(D3) 0 0 0 204.009 203.981
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.