No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Hamdi, M. Si | Fisika(S2) | 13 | 9.74 | 777 | 3.471 | 1.732 |
2 | Dr. Rahadian Z, S.Pd, M, Si | Kimia(S1) | 24.69 | 12.77 | 817 | 1.734 | 1.557 |
3 | Dr. Ahmad Fauzi, M. Si | Pendidikan Fisika(S2) | 15.73 | 9.47 | 946 | 2.722 | 1.152 |
4 | Dr. Ratnawulan, M. Si | Pendidikan Fisika(S2) | 20.14 | 11.06 | 884 | 2.470 | 1.324 |
5 | Yohandri, M.Si, Ph.D | Fisika(S2) | 21.62 | 12.62 | 1269.5 | 1.552 | 609 |
6 | Dr. Yerizon, M. Si | Pendidikan Matematika(S2) | 18.15 | 11.62 | 895.5 | 2.651 | 1.293 |
7 | Prof. Dr. Festiyed, MS | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(S3) | 14.21 | 10.44 | 1148 | 2.690 | 755 |
8 | Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si | Pendidikan Fisika(S2) | 10.99 | 7.82 | 793.5 | 3.791 | 1.666 |
9 | Dr. Ramli, S.Pd, M.Si | Fisika(S2) | 14.79 | 6.02 | 535.5 | 2.963 | 3.405 |
10 | Prof. Dr. Lufri, MS | Pendidikan Biologi(S2) | 8 | 6.25 | 579.5 | 7.230 | 2.978 |
11 | Prof. Dr. Ahmad Fauzan, M. Pd, M.Sc | Ilmu Pendidikan(S3) | 15.74 | 9.16 | 550.5 | 3.583 | 3.244 |
12 | Alizar, S.Pd, M.Sc, Ph.D | Fisika(S2) | 11.34 | 3.12 | 184 | 4.194 | 14.814 |
13 | Syafriani, S. Si , M.Si, Ph.D | Fisika(S2) | 5 | 4.88 | 277.5 | 11.816 | 9.144 |
14 | Rijal Satria, Ph.D | Biologi(S1) | 3.75 | 1.26 | 173 | 16.116 | 15.850 |
15 | Dr. Edwin Musdi, M. Pd | Pendidikan Matematika(S2) | 4.93 | 3.39 | 229 | 12.202 | 11.609 |
16 | Muhyiatul fadilah,S.Si,M.Pd | Pendidikan IPA(S1) | 2.25 | 1.48 | 184 | 21.631 | 14.835 |
17 | Dr. Irwan, M. Si | Pendidikan Matematika(S2) | 3.01 | 2.29 | 359.5 | 15.756 | 6.459 |
18 | Dr. Desnita, M.Si | Pendidikan Fisika(S2) | 3.11 | 1.9 | 200 | 16.957 | 13.539 |
19 | Dr. Ali Asmar, M.Pd | Pendidikan Matematika(S2) | 1.23 | 1.23 | 30 | 37.300 | 61.823 |
20 | Drs. Hendra Syarifuddin, M.Si, Ph.D | Pendidikan Matematika(S2) | 3.44 | 2.58 | 359.5 | 10.760 | 6.458 |
21 | Rahmat Hidayat, S.Pd., M.Si. | Fisika(S1) | 0.8 | 0.75 | 45 | 49.870 | 49.092 |
22 | Riri Jonuarti S.Pd, M.Si | Pendidikan Fisika(S1) | 1.88 | 1.41 | 86.5 | 27.408 | 30.490 |
23 | Effendi, S.Pd, M.Sc | Kimia(S1) | 4.81 | 3.13 | 169 | 12.329 | 16.224 |
24 | Dr. Dony Permana, M.Si | Statistika(S1) | 5.5 | 3.45 | 211 | 10.049 | 12.722 |
25 | Dr. Asrizal, M. Si | Pendidikan Fisika(S2) | 8.25 | 5.39 | 519.5 | 7.464 | 3.603 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.