No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
151 Miftahul Khair, S.Si, M.Sc, Ph.D Kimia(S1) 1.75 0 3 29.892 96.277
152 ARISTO HARDINATA S.Pd, M.Pd Pendidikan IPA(S1) - - - - -
153 Khairil Arif, S.Pd., M.Pd. Pendidikan IPA(S1) 0 0 0 176.838 176.144
154 Fadhila Ulfa Jhora, S.Pd., M.Si. Fisika(S1) 0.01 0 0 145.129 137.998
155 Irma Leilani Eka Putri, S.Si, M.si Biologi(S1) 0.24 0.11 26 78.690 65.875
156 Dr. Vauzia, M.Si Biologi(S1) 0.04 0.02 81 48.410 32.394
157 Dr. Desy Kurniawati, S.Pd, M.Si Pendidikan Kimia(S1) 4.04 1.1 178 15.764 15.402
158 Drs. Mahrizal, M.Si Pendidikan Fisika(S1) 0.03 0.01 0.5 91.958 118.649
159 Drs. Atus Amadi Putra, M. Si Statistika(D3) 0 0 0 159.676 158.506
160 Nofi Yendri Sudiar, S.Si, M.Si Fisika(S1) 0.14 0 20 84.312 77.159
161 Meira Parma Dewi, S.Si, M.Kom Matematika(S1) 0.23 0.23 23 88.910 69.313
162 Dr. Latisma Dj, M.Si () 0.3 0.3 31 79.600 60.467
163 Tuti Lestari, S.Si, M.Si Pendidikan IPA(S1) 0 0 0 200.539 200.443
164 Dra. Jazwinarti, M.Pd Pendidikan Matematika(S1) 0.16 0.15 15 102.932 86.575
165 ZAMAHSARY MARTHA Matematika(S1) 0 0 0 204.435 204.419
166 Dodi Vionanda, S.Si, M.Si Statistika(D3) 0.02 0 0 137.489 136.732
167 Ernie Novriyanti, S.Pd, M.Si Pendidikan Biologi(S1) 0.15 0.05 5.5 112.207 92.417
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.