No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
1 Endang Sepdanius, S.Si, M.Or Ilmu Keolahragaan(S1) 0.88 0.84 78 39.768 33.444
2 Dr. Muhamad Sazeli Rifki, S.Si, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 1.18 0.84 16.5 38.625 82.984
3 Dr. Wilda Welis, SP, M.Kes Ilmu Keolahragaan(S1) 2.04 1.03 77 26.185 33.728
4 Ridho Bahtra, S.Si, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.75 0.75 63 39.114 39.263
5 Lucy Pratama Putri, S.Pd., M.Pd. Ilmu Keolahragaan(S1) 0.39 0.39 45 63.940 49.166
6 Hastria Effendi, S.Farm, M.Farm.Apt Ilmu Keolahragaan(S1) 1.83 0.91 73.5 30.892 34.983
7 Alimuddin, S.Or., M.Or. Ilmu Keolahragaan(S1) 0.01 0.01 20.5 94.094 74.956
8 Drs. Apri Agus, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 1.56 0.05 47.5 36.589 47.250
9 dr. Pudia M Indika, M.Kes Ilmu Keolahragaan(S1) 0.02 0.02 30.5 80.085 61.564
10 Fahd Mukhtarsyaf, S.Pd, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.09 0.09 34.5 76.943 58.636
11 Septri, S.Si, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0 0 15 105.356 88.482
12 Dr. Didin Tohidin, M.Kes, AIFO Ilmu Keolahragaan(S1) 0.06 0.04 2 123.395 100.425
13 Ahmad Chaeroni, S.Pd, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0 0 0 155.239 153.946
14 Nuridin Widya Pranoto, S.Pd, M.Or Ilmu Keolahragaan(S1) 0.03 0 0 134.502 145.239
15 Fahmil Haris, S.Pd, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.12 0.11 20 92.578 77.015
16 Andri Gemaini, S.Si, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.01 0.01 20.5 94.128 74.996
17 Windo Wiria Dinata, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.25 0.01 30.5 69.350 61.668
18 Nugroho Susanto, S.Pd., M.Or. Ilmu Keolahragaan(S1) 0.12 0.01 0 115.599 144.961
19 Yogi Andria, S.Si, M.Or Ilmu Keolahragaan(S1) 0.03 0.03 1.5 135.814 106.001
20 Anggun Permata Sari, S.Si., M.Pd., AIFO. Ilmu Keolahragaan(S1) 0.02 0.02 1 136.590 108.770
21 Zumroni, S.Pd, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.03 0.03 1.5 135.956 106.059
22 Drs. Hanif Badri, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0.02 0.02 1 138.253 109.733
23 Donal Syafrianto, SSt.FT., M.Fis. Ilmu Keolahragaan(S1) 0 0 0 152.227 136.754
24 Sonya Nelson, S.Pd, M.Pd Ilmu Keolahragaan(S1) 0 0 0 195.639 195.433
25 Ruri Famelia, S.Si., M.Si., Ph.D. Ilmu Keolahragaan(S1) 0.41 0 4 92.647 94.879
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.