No Nama Prodi Overall Score 3 Years Score 3 Years Score V2 Rank in National 3 Years National Rank
1 Fitrawati,S.S, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.77 0.18 18 72.684 81.418
2 Drs. Don Narius, M.Si Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.44 0.2 10.5 89.636 89.652
3 Sitti Fatimah, SS, M.Ed, Ph.D Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.59 0.16 7.5 70.224 90.789
4 Drs. Saunir, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.88 0.11 6 67.455 91.899
5 Dra. An Fauzia Rozani Syafei, MA Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.84 0.16 9.5 69.017 89.946
6 Dra. Aryuliva Adnan, M. Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.97 0.13 9.5 64.337 89.923
7 Yuli Tiarina, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.98 0.05 30.5 51.118 61.099
8 Dinovia Fannil Kher, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.12 0.12 41 70.752 52.343
9 Nur Rosita, S.Pd, M.A. Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.23 0.06 4 107.967 94.505
10 Nofrina Eka Putri, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.23 0.23 36.5 74.783 56.504
11 Witri Oktavia, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.15 0.07 4 112.689 94.939
12 Carbiriena Solusia, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.01 0.01 15.5 102.688 84.535
13 Yati Aisya Rani, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.1 0.1 5 116.920 93.097
14 M. Affandi Arianto, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.25 0 33 77.955 59.343
15 Salam Mairi, S.Pd, M.Sc Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.19 0.04 20.5 87.313 74.577
16 Senorica Yulia Sari, S.Pd, M.Tesol Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0 0 0 194.263 194.026
17 Ririn Ovilia, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.13 0.01 1.5 114.638 105.603
18 Nora Fudhla, S.Pd, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.15 0.02 1 112.559 107.880
19 Ainul Addinna, S.Pd, M.Pd. Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.01 0 0 142.943 133.325
20 Dr. Edi Trisno, M.A Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0 0 0 165.082 164.064
21 DIAN SAFITRI Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0 0 0 163.683 162.632
22 Lafziatul Hilmi, S.Pd., M.Pd. Pendidikan Bahasa Inggris(S1) 0.06 0 0 124.702 141.808
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.