No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Afnita, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.2 | 0.1 | 5.5 | 109.361 | 92.499 |
2 | Utami Dewi Pramesti, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.29 | 0.03 | 21.5 | 76.354 | 72.591 |
3 | Dra. Emidar, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.3 | 0.09 | 24.5 | 75.557 | 68.131 |
4 | Dr. Tressyalina, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.3 | 0.05 | 23.5 | 75.610 | 68.940 |
5 | Zulfikarni,S.Pd, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.13 | 0.06 | 23 | 84.868 | 69.691 |
6 | Dadi Satria, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0 | 0 | 0 | 161.856 | 160.758 |
7 | Dra. Ermawati Arief, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.61 | 0.29 | 16.5 | 79.641 | 82.581 |
8 | Drs. Nursaid, M. Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.29 | 0.13 | 3.5 | 103.593 | 95.484 |
9 | Yulianti Rasyid, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.22 | 0.17 | 11 | 108.656 | 89.606 |
10 | Dra. Ellya Ratna, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.73 | 0.13 | 8.5 | 74.260 | 90.313 |
11 | Ena Noveria, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.42 | 0.08 | 5 | 91.304 | 92.925 |
12 | Mohamad Hafrison,S.Pd, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.18 | 0.08 | 4.5 | 110.551 | 93.891 |
13 | Drs. Andria Catri Tamsin , M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.15 | 0.08 | 4 | 112.308 | 94.585 |
14 | Farel Olva Zuve, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.03 | 0 | 1.5 | 132.869 | 104.656 |
15 | Refisa Ananda, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0.04 | 0 | 2 | 130.711 | 101.969 |
16 | Dewi Anggraini, S.Pd | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia(S1) | 0 | 0 | 0 | 163.139 | 162.073 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.