No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si | Pendidikan Sosiologi(S1) | 3.58 | 2.97 | 279 | 17.949 | 9.095 |
2 | Reno Fernandes, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.64 | 0.6 | 45 | 65.529 | 49.172 |
3 | Dr. Eka Vidya Putra,S.Sos, M.Si | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.44 | 0.31 | 51 | 59.702 | 45.280 |
4 | Erda Fitriani, S.Sos, M.Si | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.44 | 0.13 | 6.5 | 89.639 | 91.482 |
5 | Ike Sylvia, S.IP, M.Si | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.74 | 0.73 | 81 | 48.169 | 32.344 |
6 | Drs. Ikhwan, M.Si | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.85 | 0.82 | 102 | 34.912 | 26.580 |
7 | Delmira Syafrini, S.Sos, MA | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.57 | 0.42 | 1.5 | 64.736 | 103.176 |
8 | Selinaswati, S.Sos, MA, Ph.D | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.11 | 0.11 | 5.5 | 116.310 | 92.665 |
9 | Nora Susilawati, S.Sos, M.Si | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.07 | 0.05 | 2.5 | 122.814 | 99.394 |
10 | Junaidi, S.Pd, M.Si | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.27 | 0.26 | 12 | 106.123 | 89.289 |
11 | Drs. Emizal Amri, M. Pd, M.Si | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.05 | 0 | 0 | 126.611 | 137.478 |
12 | Dr. Desy Mardhiah, S.Thl. Sos, M.Si | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.07 | 0.07 | 23.5 | 88.452 | 68.991 |
13 | Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.13 | 0.07 | 2.5 | 114.160 | 98.639 |
14 | Nurlizawati, S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0 | 0 | 0 | 187.275 | 186.859 |
15 | Adri Febrianto, S. Sos, M.Si | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.13 | 0.01 | 0.5 | 113.851 | 113.360 |
16 | Dr. Wirdanengsih, S.Sos, M.Si | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.08 | 0.02 | 20.5 | 88.112 | 74.832 |
17 | Mohammad Isa Gautama, S. Pd, M.Si | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 127.292 | 99.351 |
18 | Muhammad Hidayat, S.Sos, S.Hum, M.A. | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.04 | 0.03 | 1.5 | 130.292 | 105.227 |
19 | AB. Sarca Putera, S.Ikom., MA. | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0 | 0 | 0 | 153.349 | 152.008 |
20 | Desri Nora AN, S.Pd., M.Pd | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0 | 0 | 0 | 162.893 | 161.817 |
21 | Eka Asih Febriani, S.Pd., M.Pd | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0 | 0 | 0 | 165.319 | 164.308 |
22 | Drs. Gusraredi | Pendidikan Sosiologi(S1) | 0.01 | 0 | 0 | 145.580 | 138.867 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.