No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.88 | 0.43 | 116.5 | 31.674 | 23.501 |
2 | Friyatmi, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 1.02 | 0.82 | 55 | 42.689 | 43.359 |
3 | Armiati, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.69 | 0.17 | 68.5 | 43.839 | 36.721 |
4 | Rani Sofya, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.07 | 0.07 | 43 | 68.925 | 50.864 |
5 | Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.21 | 0.13 | 46.5 | 63.684 | 47.997 |
6 | Oknaryana, S.Pd, M.Pd.E | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.03 | 0.03 | 61.5 | 57.512 | 40.094 |
7 | Menik Kurnia Siwi, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.77 | 0.13 | 66.5 | 42.611 | 37.441 |
8 | Rose Rahmidani, S.Pd, MM | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.39 | 0.1 | 25 | 71.978 | 67.247 |
9 | Jean Elikal Marna, S.Pd, M.Pd.E | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.07 | 0.04 | 61.5 | 56.299 | 39.966 |
10 | Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.11 | 0.05 | 22.5 | 85.894 | 70.116 |
11 | Annur Fitri Hayati, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.19 | 0.03 | 21.5 | 64.443 | 71.715 |
12 | Efni Cerya,S.Pd, M.Pd.E | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.09 | 0.08 | 3 | 119.165 | 97.407 |
13 | Mentari Ritonga, S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 147.618 | 118.873 |
14 | Sri Arita, S.Pd., M.Pd.E. | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.01 | 0 | 20 | 95.152 | 78.323 |
15 | Dra. Armida S, M.Si | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.51 | 0.16 | 8 | 85.167 | 90.551 |
16 | Yuhendri L.V, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.19 | 0 | 20 | 82.301 | 77.283 |
17 | ZUL AFDAL | Pendidikan Ekonomi(S1) | - | - | - | - | - |
18 | Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0 | 0 | 0 | 162.904 | 161.828 |
19 | Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E. | Pendidikan Ekonomi(S1) | 0.06 | 0 | 0 | 124.954 | 144.759 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.