No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Ahmad Fauzi, M. Si | Pendidikan Fisika(S2) | 15.73 | 9.47 | 946 | 2.722 | 1.152 |
2 | Dr. Ratnawulan, M. Si | Pendidikan Fisika(S2) | 20.14 | 11.06 | 884 | 2.470 | 1.324 |
3 | Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si | Pendidikan Fisika(S2) | 10.99 | 7.82 | 793.5 | 3.791 | 1.666 |
4 | Dr. Asrizal, M. Si | Pendidikan Fisika(S2) | 8.25 | 5.39 | 519.5 | 7.464 | 3.603 |
5 | Dr. Usmeldi, M. Pd | Pendidikan Fisika(S2) | 5.75 | 3 | 353.5 | 10.110 | 6.586 |
6 | Dr. Desnita, M.Si | Pendidikan Fisika(S2) | 3.11 | 1.9 | 200 | 16.957 | 13.539 |
7 | Dr. Fatni Mufit, S.Pd, M.Si | Pendidikan Fisika(S2) | 1.48 | 1.03 | 74 | 39.220 | 34.826 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.