No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Zulfia Novrita, S.Pd, M.Si | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 0.14 | 0.05 | 122.5 | 36.085 | 22.488 |
2 | Wiwik Indra Yeni, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 0.01 | 0.01 | 20.5 | 95.304 | 76.401 |
3 | Dr. Yasnidawati, M.Pd | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 0.02 | 0.01 | 15.5 | 102.271 | 85.339 |
4 | Dra. Yuliarma, M.Ds | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 0.04 | 0.01 | 0.5 | 131.473 | 122.366 |
5 | JULIANA SIREGAR | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | - | - | - | - | - |
6 | Reni Fitria, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 0 | 0 | 0 | 190.409 | 190.075 |
7 | Nita Sahara, S.Pd, M.Pd | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 0 | 0 | 0 | 185.883 | 185.428 |
8 | Cici Andriani, S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 0.01 | 0 | 0 | 144.032 | 135.666 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.