No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nayang Helmayunita. S.E, M.Sc | Akuntansi(S1) | 0.87 | 0.61 | 75 | 47.410 | 34.531 |
2 | Dovi Septiari, S.E., M.Sc. | Akuntansi(S1) | 1.25 | 0.41 | 112 | 30.115 | 24.315 |
3 | Mayar Afriyenti, SE, M.Sc | Akuntansi(S1) | 0.49 | 0.08 | 52 | 53.120 | 44.694 |
4 | Vita Fitria Sari, SE., M.Si | Akuntansi(S1) | 0.7 | 0.19 | 56 | 48.954 | 42.851 |
5 | Vanica Serly, SE, M.Si | Akuntansi(S1) | 0.08 | 0.07 | 24 | 88.261 | 68.751 |
6 | Mia Angelina Setiawan, M.Si | Akuntansi(S1) | 0.39 | 0.24 | 52 | 60.996 | 44.696 |
7 | Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, AK | Akuntansi(S1) | 1.34 | 0.27 | 41 | 45.931 | 52.297 |
8 | Dian Fitria Handayani, S.E, M.Sc | Akuntansi(S1) | 0.14 | 0.04 | 47 | 54.520 | 47.618 |
9 | Ade Elsa Betavia, S.E, M.Si | Akuntansi(S1) | 0.02 | 0.02 | 1 | 136.161 | 108.494 |
10 | Fiola Finomia Honesty, S.E, M.Si | Akuntansi(S1) | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 145.381 | 116.952 |
11 | Halmawati,S.E.,M.Si | Akuntansi(S1) | 0.71 | 0.08 | 7 | 75.080 | 91.199 |
12 | Dr. Erinos NR, M.Si. Ak | Akuntansi(S1) | 0.13 | 0.09 | 4.5 | 113.990 | 93.803 |
13 | Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak | Akuntansi(S1) | 2.06 | 0.39 | 0 | 37.519 | 124.558 |
14 | Helga Nuri Honesty, S.E., M.Acc., Akt | Akuntansi(S1) | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 145.835 | 117.329 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.