No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herlina Helmy, SE, Akt, M.Si | Manajemen Pajak(D3) | 1.91 | 1.26 | 114.5 | 32.481 | 23.869 |
2 | Abel Tasman, SE., MM | Manajemen Pajak(D3) | 0.65 | 0.34 | 18 | 77.860 | 81.392 |
3 | Charoline Cheisviyanny, M.Ak | Manajemen Pajak(D3) | 1.45 | 0.95 | 80.5 | 41.288 | 32.573 |
4 | Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak | Manajemen Pajak(D3) | 0.7 | 0.1 | 11 | 75.563 | 89.558 |
5 | Mega Asri Zona, SE, M.Sc | Manajemen Pajak(D3) | 0.01 | 0.01 | 20.5 | 94.757 | 75.763 |
6 | Chichi Andriani, SE, MM | Manajemen Pajak(D3) | 0.12 | 0.01 | 2 | 114.855 | 100.377 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.