No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. Zul Azhar, M. Si | Ekonomi Pembangunan(S1) | 1.41 | 1.24 | 105.5 | 38.633 | 25.643 |
2 | Drs. Ali Anis, M.S | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0.52 | 0.02 | 1 | 84.703 | 107.001 |
3 | Hari Setia Putra, S.E., M.Si. | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 145.728 | 117.237 |
4 | Mike Triani, SE, MM | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0.01 | 0 | 0 | 147.669 | 143.162 |
5 | Ariusni, SE, M.Si | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0.82 | 0.42 | 46.5 | 50.357 | 48.025 |
6 | Melti Roza Adry, S.E, M.E | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0.08 | 0.06 | 3 | 120.964 | 97.544 |
7 | Dewi Zaini Putri,S.E, MM | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0.07 | 0.04 | 2 | 122.344 | 101.380 |
8 | Yeniwati, SE, ME | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0.05 | 0.03 | 21.5 | 90.330 | 72.611 |
9 | Novya Zulva Riani, SE, M. Si | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0 | 0 | 0 | 186.366 | 185.924 |
10 | Isra yeni, S.E., M.S.E | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0 | 0 | 0 | 174.898 | 174.153 |
11 | Selli Nelonda, S.E, M.Sc | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0 | 0 | 0 | 194.188 | 193.951 |
12 | Yollit Permata Sari, S.E., M.S.I | Ekonomi Pembangunan(S1) | 0 | 0 | 0 | 203.191 | 203.150 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.