No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd | Teknologi Penginderaan Jauh(D3) | 3.47 | 1.12 | 407.5 | 10.890 | 5.326 |
2 | Dr. Yudi Antomi, M.Si | Teknologi Penginderaan Jauh(D3) | 1.12 | 1.03 | 206 | 24.831 | 13.076 |
3 | Drs. Helfia Edial, MT | Teknologi Penginderaan Jauh(D3) | 0.1 | 0.03 | 61.5 | 55.569 | 40.059 |
4 | Dr. Ernawati, M. Si | Teknologi Penginderaan Jauh(D3) | 1.23 | 1.23 | 119.5 | 37.675 | 23.037 |
5 | Febriandi, S.Pd, M.Si | Teknologi Penginderaan Jauh(D3) | 0.32 | 0.3 | 69 | 53.050 | 36.516 |
6 | Dr. Khairani, M. Pd | Teknologi Penginderaan Jauh(D3) | 0.1 | 0.01 | 100.5 | 41.062 | 26.931 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.