No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Rahadian Z, S.Pd, M, Si | Kimia(S1) | 24.69 | 12.77 | 817 | 1.734 | 1.557 |
2 | Prof. Drs. Ali Amran, M.Pd, MA, Ph.D | Kimia(S1) | 10.13 | 1.74 | 211.5 | 5.453 | 12.690 |
3 | Fitri Amelia, S.Si, M.Si | Kimia(S1) | 3.83 | 2.61 | 262.5 | 15.601 | 9.846 |
4 | Effendi, S.Pd, M.Sc | Kimia(S1) | 4.81 | 3.13 | 169 | 12.329 | 16.224 |
5 | Budhi Oktavia, S.Si, M. Si , Ph.D | Kimia(S1) | 6.81 | 2.88 | 255 | 9.092 | 10.200 |
6 | RIGA | Kimia(S1) | - | - | - | - | - |
7 | Eka Yusmaita, S.Pd, M.Pd | Kimia(S1) | 0.2 | 0.09 | 28 | 80.939 | 64.253 |
8 | Okta Suryani, M. Sc, Ph.D | Kimia(S1) | 2.46 | 1.29 | 223.5 | 23.586 | 11.923 |
9 | Deski Beri, S.Si, M.Si | Kimia(S1) | 1.56 | 1.35 | 50 | 31.268 | 45.893 |
10 | Edi Nasra, S.Si, M.Si | Kimia(S1) | 1.63 | 1.55 | 183.5 | 27.466 | 14.888 |
11 | Trisna Kumala Sari, S.Si., M.Si., .Ph.D. | Kimia(S1) | 2.19 | 1.44 | 193.5 | 26.448 | 14.031 |
12 | Umar Kalmar Nizar, S.Si, M.Si, Ph.D | Kimia(S1) | 3.4 | 1.28 | 170.5 | 16.747 | 16.077 |
13 | Dra. Sri Benti Etika, M. Si | Kimia(S1) | 1.46 | 0.65 | 164 | 26.933 | 16.795 |
14 | Hesty Parbuntari, S.Pd, M.Sc | Kimia(S1) | 0.32 | 0.28 | 69.5 | 52.573 | 36.450 |
15 | Hary Sanjaya, M.Si | Kimia(S1) | 1.8 | 1.14 | 155 | 28.400 | 17.807 |
16 | Drs. Bahrizal, M. Si | Kimia(S1) | 0.59 | 0.47 | 45.5 | 63.135 | 48.525 |
17 | Sherly Kasuma Warda Ningsih,S.SI.,M.Si | Kimia(S1) | 1.92 | 0.38 | 72.5 | 29.612 | 35.247 |
18 | Annisa Dewi Pangestuti, S.Si., M.Si. | Kimia(S1) | 0 | 0 | 0 | 157.876 | 156.652 |
19 | Melindra Mulia, S.Si, M.Si | Kimia(S1) | 0.06 | 0.01 | 43 | 69.294 | 50.852 |
20 | Miftahul Khair, S.Si, M.Sc, Ph.D | Kimia(S1) | 1.75 | 0 | 3 | 29.892 | 96.277 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.