No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Ramadhan Sumarmin, S.Si, M.Si | Biologi(S1) | 6.48 | 4.54 | 546 | 8.731 | 3.295 |
2 | Dr. Dwi Hilda Putri, S.Si, M.Biomed | Biologi(S1) | 4.66 | 2.28 | 360 | 9.546 | 6.441 |
3 | Rijal Satria, Ph.D | Biologi(S1) | 3.75 | 1.26 | 173 | 16.116 | 15.850 |
4 | dr. Elsa Yuniarti, S.Ked., M.Biomed., AIF | Biologi(S1) | 0.36 | 0.21 | 115 | 37.840 | 23.786 |
5 | Indra Hartanto, S.TP, MP | Biologi(S1) | 0.05 | 0.05 | 117.5 | 38.084 | 23.350 |
6 | Dr. Moralita Chatri, MP | Biologi(S1) | 1.3 | 1 | 160.5 | 28.681 | 17.162 |
7 | Resti Fevria, S.TP, MP | Biologi(S1) | 0.04 | 0.04 | 97 | 43.335 | 27.789 |
8 | Fitri Arsih, S.Si., M.Pd | Biologi(S1) | 0.93 | 0.79 | 66.5 | 46.587 | 37.378 |
9 | Drs. Mades Fifendy, M.Biomed | Biologi(S1) | 0.68 | 0.15 | 172 | 26.386 | 15.969 |
10 | Dra. Des M, MS | Biologi(S1) | 0.58 | 0.56 | 133.5 | 34.779 | 20.691 |
11 | Fitra Arya Dwi Nugraha, S.Si., M.Si. | Biologi(S1) | 0.9 | 0.75 | 132 | 35.121 | 20.929 |
12 | Dr. Irdawati, M.Si | Biologi(S1) | 2.32 | 1.06 | 142.5 | 22.736 | 19.358 |
13 | Dezi Handayani, M.Si | Biologi(S1) | 0.4 | 0.09 | 46.5 | 58.011 | 47.884 |
14 | Siska Alicia Farma, S.Pd, M.Biomed. | Biologi(S1) | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 150.117 | 121.044 |
15 | Yusni Atifah, S.Si., M.Si. | Biologi(S1) | 0.09 | 0 | 82.5 | 42.647 | 31.865 |
16 | Dr. Violita, S.Si, M.Si | Biologi(S1) | 2.02 | 0.33 | 201 | 20.131 | 13.438 |
17 | Irma Leilani Eka Putri, S.Si, M.si | Biologi(S1) | 0.24 | 0.11 | 26 | 78.690 | 65.875 |
18 | Dr. Vauzia, M.Si | Biologi(S1) | 0.04 | 0.02 | 81 | 48.410 | 32.394 |
19 | Afifatul Achyar, S.Si., M.Si. | Biologi(S1) | 0 | 0 | 0 | 154.541 | 153.231 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.