No | Nama | Prodi | Overall Score | 3 Years Score | 3 Years Score V2 | Rank in National | 3 Years National Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Dedi Hermon, MP | Ilmu Lingkungan(S3) | 16.77 | 9.8 | 784.5 | 3.832 | 1.711 |
2 | Dr. Indang Dewata, M. Si | Ilmu Lingkungan(S2) | 11.5 | 10.78 | 936 | 4.346 | 1.170 |
3 | Prof. Dr. Eri Barlian, MS | Ilmu Lingkungan(S3) | 5.37 | 5.25 | 403 | 11.699 | 5.425 |
4 | Dr. Nurhasan Syah, M.Pd | Ilmu Lingkungan(S2) | 6.2 | 5.97 | 539.5 | 7.645 | 3.367 |
5 | Dr. Abdul Razak, S.Si., M.Si. | Pendidikan Biologi(S2) | 5.43 | 5.03 | 550 | 8.799 | 3.255 |
6 | Dr. Siti Fatimah, M. Pd, M.Hum | Ilmu Lingkungan(S3) | 4.08 | 1.23 | 247 | 15.178 | 10.644 |
7 | Prof. Drs. Ganefri, M. Pd, Ph.D | Ilmu Lingkungan(S2) | 17.25 | 12.87 | 1110 | 2.361 | 830 |
8 | Dr. Skunda Diliarosta, M.Pd | Ilmu Lingkungan(S2) | 1.55 | 1.53 | 112.5 | 33.095 | 24.269 |
9 | Prof. Drs. Dasman Lanin, M. Pd, Ph.D | Ilmu Lingkungan(S3) | 2.84 | 2.53 | 237.5 | 21.423 | 11.112 |
10 | Dr. Alwen Bentri, M. Pd | Ilmu Pendidikan(S3) | 2.89 | 1.81 | 179 | 21.679 | 15.310 |
11 | Ir. Drs. Heldi, M.Si, Ph.D | Ilmu Lingkungan(S3) | 0.19 | 0.16 | 8.5 | 109.926 | 90.419 |
12 | Prof. Dr. Solfema, M.Pd | Ilmu Pendidikan(S3) | 1.01 | 0.86 | 170 | 28.417 | 16.163 |
13 | Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(S2) | 0.44 | 0.18 | 37 | 55.430 | 56.077 |
14 | Dr. Jon Efendi, M.Si | Ilmu Lingkungan(S2) | 26.54 | 1.69 | 150 | 1.228 | 18.361 |
15 | Dr. R. Chandra, M. Pd | Teknologi Pendidikan(S2) | 0 | 0 | 0 | 189.092 | 188.716 |
16 | Dr. Darmansyah, ST, M.Pd | Teknologi Pendidikan(S2) | 1.07 | 0.01 | 0.5 | 61.301 | 112.714 |
17 | Prof. Dr. Suparno, M. Pd | Teknologi Pendidikan(S2) | 0 | 0 | 0 | 197.639 | 197.482 |
18 | Dr. Fetri Yeni J, M.Pd | Teknologi Pendidikan(S2) | 0 | 0 | 0 | 168.311 | 167.383 |
19 | Dr. Drs ZALFENDI M.Kes | Ilmu Lingkungan(S2) | 0.02 | 0.02 | 16 | 102.294 | 83.948 |
20 | Prof. Dr. Agusti Efi, MA | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(S2) | 0.04 | 0 | 0 | 128.652 | 133.078 |
Note: Untuk data terbaru, silahkan lakukan update secara berkala.